| Lp | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| Poniedziałek | |||||||||
| 1. | zajęcia | ---------- | ----------- | plastyka | historia | j. polski | |||
| biologia | ---------- | ||||||||
| 2. | zajęcia | zajęcia | j. angielski | przyroda | matematyka | wf | muzyka | j.polski | |
| 3. | zajęcia | j. angielski | zajęcia | przyroda | muzyka | matematyka | j. polski | historia | |
| 4. | zajęcia | wf | wf | muzyka | j. polski | historia | chemia | matematyka | |
| 5. | wf | zajęcia | zajęcia | matematyka | religia | muzyka | j. angielski | chemia | |
| 6. | j. polski | --------- | edu. zdrow. | religia | godz. wych. | ||||
| 7. | edu. zdrow. | j. niemiecki | religia | ||||||
| Wtorek | |||||||||
| 1. | religia | wf | wf | j. polski | --------- | ----------- | historia | j. polski | |
| 2. | zajęcia | zajęcia | zajęcia | historia | j. polski | religia | wf | wos | |
| 3. | zajęcia | zajęcia | zajęcia | matematyka | plastyka | j. polski | fizyka | geografia | |
| 4. | zajęcia | religia | zajęcia | j. angielski | matematyka | geografia | j. polski | wf | |
| 5. | religia | geografia | plastyka | matematyka | j. angielski | ||||
| 6. | godz. wych. | j. angielski | wf | j. niemiecki | fizyka | ||||
| 7. | wf | wf | j. angielski | edu. zdrow. | j. niemiecki | ||||
| 8. | |||||||||
| Środa | |||||||||
| 1. | j. angielski | zajęcia | zajęcia. | j. polski | matematyka | historia | biologia | j. polski | |
| 2. | zajęcia | zajęcia | zajęcia | j. angielski | j. polski | wf | matematyka | biologia | |
| 3. | zajęcia | zajęcia | zajęcia | matematyka | j. angielski | biologia | j. polski | wf | |
| 4. | zajęcia | zajęcia | zajęcia | przyroda | godz. wych. | j. polski | j. angielski | matematyka | |
| 5. | zajęcia | j. angielski | zajęcia | wf | wf | matematyka | geografia | historia | |
| 6. | plastyka | j. niemiecki | |||||||
| 7. | wf | j. angielski | |||||||
| Czwartek | |||||||||
| 1. | j. angielski | zajęcia | zajęcia | j. polski | informatyka | matematyka | j. polski | edu. zdrow | |
| 2. | -------- | wf | wf | j. polski | j. polski | informatyka | geografia | edb | |
| 3. | zaj. komp. | zajęcia | religia | zaj. tech-prak | historia | j. polski | matematyka | wf | |
| 4. | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zaj. tech-prak | j. angielski | godz. wych. | fizyka | j. polski | |
| 5. | zajęcia | matematyka | technika | j. angielski | wf | fizyka | |||
| 6. | wf | wf | technika | j.angielski | matematyka | ||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| Piątek | |||||||||
| 1. | zajęcia | zajęcia | j. angielski | wf | wf | matematyka | chemia | wos | |
| 2. | wf | zajęcia | zajęcia | informatyka | biologia | j. angielski | historia | matematyka | |
| 3. | zajęcia | zajęcia | zajęcia | j. angielski | matematyka | j. polski | informatyka | chemia | |
| 4. | zajęcia | zajęcia | zajęcia | edu. zdrow. | j. polski | wf | matematyka | j. angielski | |
| 5. | j. polski | informatyka | |||||||
| 6. | wf | j. polski | |||||||
| 7. | godz. wych. | wf | |||||||
Created by Lukas Jasinski